Priser
| Priser | For-/efterårssæson (FS & ES) | Højsæson (HS) |
|---|---|---|
| Voksne | 13,00 € | 13,00 € |
| Børn 0 – 3 | gratis | gratis |
| Børn 4 – 12 | 6,00 € | 6,00 € |
| Dagsgæster | 6,00 € | 6,00 € |
| Autocamper/campingvogn | 15,00 € | 20,00 € |
| Telt | 13,00 € / 20,00 € | 13,00 € / 20,00 € |
| P-plads til personbil | 6,00 € | 6,00 € |
| Motorcykel, knallert | 4,00 € | 4,00 € |
| Kæledyr/hund pr. nat | 4,00 € | 4,00 € |
| Strøm op til 7 kW/h pr. nat | 6,00 € | 6,00 € |
| derefter 0,60 € / 0,80 € pr. kW/h | efter forbrug | efter forbrug |
| Brusebad | inklusive | inklusive |
| Vaskemaskine/tørretumbler | 4,00 € | 4,00 € |
| WLAN | gratis | gratis |
| Miljøgebyr | inklusive | inklusive |
| Gråt/kemikalier/drikkevand | inklusive | inklusive |
| Brødservice | Kan ikke bookes | se opslag i receptionen |
For-/efterårssæson (VS & NS):
03.11.2024 – 15.03.2024 / 03.11.2025 – 13.03.2026 (undtagen påske, Kristi Himmelfart)
Højsæson (HS):
14.03.2025 – 03.11.2025
| Feriebolig | Priser |
|---|---|
| Ferielejlighed | 180 € for op til 4 personer, hver yderligere person tillæg 25 € pr. nat/overnatning, min. 2 nætter |