Preise
Preise | Vor-/ Nachsaison (VS & NS) | Hauptsaison (HS) |
---|---|---|
Erwachsene | 10,00 € | 13,00 € |
Kinder 0 – 3 | kostenfrei | kostenfrei |
Kinder 4 – 12 | 4,00 € | 6,00 € |
Tagesgäste | 5,00 € | 6,00 € |
Wohnmobil/Wohnwagen | 15,00 € | 20,00 € |
Zelt | 10,00€ / 15,00 € | 13,00€ / 20,00 € |
Pkw-Stellplatz | 5,00 € | 6,00 € |
Motorrad, Moped | 4,00 € | 4,00 € |
Haustier/ Hund pro Nacht | 4,00 € | 4,00 € |
Strom bis 7kw/h die Nacht | 4,00 € | 6,00 € |
danach 0,60€ / 0,80€ je kw/h | nach Verbrauch | nach Verbrauch |
Duschen | inklusive | inklusive |
Waschmaschine/Trockner | 4,00 € | 4,00 € |
WLAN | kostenfrei | kostenfrei |
Umweltpauschale | inklusive | inklusive |
Grau/Chemie/Trinkwasser | inklusive | inklusive |
Brötchenservice | Nicht buchbar | siehe Aushang Rezeption |
Vor-/ Nachsaison (VS & NS):
01.11.2023 – 14.03.2024 / 03.11.2024 – 31.03.2025
(außer Ostern, Himmelfahrt)
Hauptsaison (HS):
15.03.2024 – 03.11.2024
Ferienunterkunft | Preise |
---|---|
Ferienwohnung | € 180,- für bis zu 4 Personen, jede weitere Person Aufpreis 25€ pro Nacht/ Übernachtung, mind. 2 Nächte |